Наименование мероприятий (с указанием вида спорта) | Занятое место |
Федеральные | |
Чемпионат России по летнему биатлону (юноши г. Саранск) | 7,8,13,14,21 |
Всероссийские соревнования по биатлону на призы Олимпийского чемпиона В.Ф. Мамотова г. Новосибирск | 2,3,4,9,17 |
Кубок России по биатлону Юноши г. Екатеринбург | 8,12,14,28 |
Всероссийские соревнования по биатлону – отборочные к первенству мира г. Саранск | 3 |
Чемпионат России по биатлону (юноши) г. Екатеринбург | 12,16,19,25 |
Всероссийские соревнования по зимнему полиатлону г. Первоуральск | 9,21 |
Региональные | |
Первенство Сибирского Федерального округа по биатлону г. Красноярск | 2,3,4,5,7,15 |
Межрегиональные соревнования по биатлону на приз чемпиона мира А.Каратаева г. Новосибирск | 2,2,3,5 |
Сибирский федеральный округ по легкой атлетике г. Кемерово | 4,7 |
Городские | |
Первенство города по легкоатлетическому кроссу юноши, девушки | 1 |
Первенство города по баскетболу (юноши) | 1 |
Первенство города по лыжным гонкам юноши, девушки | 1 |
Первенство города по зимнему полиатлону юноши, девушки | 2 |
Первенство города по волейболу юноши, девушки | 1 |
Первенство города по мини-футболу | 1 |
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-й годовщине Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. и памяти трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина (юноши, девушки) | 1 |
Первенство города по легкой атлетике (юноши, девушки) | 1 |
Новосибирская областная комплексная студенческая спартакиада среди ССУЗов юноши, девушки | 1 |
Новосибирская областная комплексная студенческая спартакиада среди ССУЗов | 1 |
Районные | |
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и памяти Героя Советского Союза Д.И. Сигова (юноши, девушки) | 1 |